Вы здесь
Газотурбинные установки OPRA – утилизация – переработка попутного нефтяного газа (ПНГ). Реализованные проекты – электростанции, спроектированные и построенные компанией БПЦ – Энергетические Системы
МЕСТО УСТАНОВКИ ГТУ OPRA (ОПРА) - ЗАКАЗЧИКИ | КОЛ-ВО ГАЗОТУРБИНЫХ УСТАНОВОК OPRA (ОПРА) |
---|---|
Вахитовское нефтяное месторождение, "Оренбургнефть" | 5 (январь 2007) + 1 (январь 2008), топливо – попутный нефтяной газ, мощность 12 МВт |
Тединское нефтяное месторождение, "Лукойл-Север" | 2 ГТУ, топливо – попутный нефтяной газ, мощность 4 МВт |
Проект "Красная Поляна", Сочи, инвестор ОАО "Газпром" | 4 ГТУ, топливо – природный газ, электрическая мощность 8 МВт, тепловая 14 МВт |
Проект "Москва-Сити", "ДКМ-Инжиниринг", г. Москва | 2 ГТУ, топливо – природный газ, электрическая мощность 4 МВт, тепловая 8 МВт |
"Севернефтегазпром", Южно-Русское месторождение | 7 ГТУ, топливо – попутный нефтяной газ, мощность 14 МВт |
ООО "Новатек - Таркосаленефтегаз" | 2 ГТУ на попутном газе (ПНГ) (отгрузка и монтаж в январе - марте 2008 года), |
"Сибнефтегаз", Новый Уренгой | 3 ГТУ (февраль, 2008), топливо – попутный газ |
Претензий и нареканий за все время эксплуатации к работе газотурбинных установок OPRA (ОПРА) не имеется.
Приглашаем посетить объекты и на месте ознакомиться с работой газотурбинных установок.
P. S.
Потребление газа для производства 1 кВт электроэнергии + 2кВт тепловой энергии – 0,29 куб. м. – посчитать выгоды будет несложно.