Реализованные проекты автономного энергоснабжения
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Оператор/Operator | Расположение/Location | Тип/Type | Кол-во/Q-ty | Год поставки/ Delivery year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Газпром, Мострансгаз | Газохранилище, Рязанская область, Россия | Centaur 40 CS | 10 | 1973 |
| 2 | Газпром, Югтрансгаз | Газохранилище, Саратовская область, Россия | Centaur 40 CS | 13 | 1974 |
| 3 | Газпром, Оренбурггазпром | Газохранилище, Оренбургская область, Россия | Centaur 40 CS | 7 | 1974 |
| 4 | Газпром | Газопровод Оренбург-Челябинск | Saturn 10 GS | 14 | 1975 |
| 5 | Газпром | Газопровод «Союз» | Saturn 10 GS | 36 | 1977 |
| 6 | Газпром, Мострансгаз | Газохранилище, Рязанская область, Россия | Centaur 40 CS | 3 | 1994 |
| 7 | Газпром, Мострансгаз | Газохранилище, Рязанская область, Россия | Centaur 40 CS | 6 | 1995 |
| 8 | Газпром, Лентрансгаз | Компрессорная станция, п. Юкки, Ленинградская область, Россия | Taurus 60 CS | 4 | 1995 |
| 9 | Оренбургнефть | Газоперерабатывающий завод, п. Холодные Ключи, Оренбургская область, Россия | Mars 90 MD | 2 | 1994 |
| 10 | Оренбургнефть | Газоперерабатывающий завод, п. Холодные Ключи, Оренбургская область, Россия | Centaur 40 MD | 2 | 1994 |
| 11 | Оренбургнефть | Газоперерабатывающий завод, п. Холодные Ключи, Оренбургская область, Россия | Taurus 60 GS | 2 | 1994 |
| 12 | Мегионнефтегаз | Покамасовское нефтяное месторождение, Тюменская обл., Россия | Taurus 60 GS | 2 | 2001 |
| 13 | Мегионнефтегаз | Ново-Покурское нефтяное месторождение, Тюменская обл., Россия | Taurus 60 GS | 3 | 2001 |
| 14 | Пивной завод «Балтика» | Пивной завод «Балтика», Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Россия | Taurus 70 GS Turbomach | 1 | 2002 |
| 15 | Севергазпром | Сосногорский газоперерабатывающий завод, г. Ухта, Республика Коми, Россия | Titan 130 CS | 1 | 2003 |
| 16 | Пивной завод «Балтика» | Пивной завод «Балтика», г. Ростов на Дону, Ростовская обл., Россия | Taurus 70 GS Turbomach | 1 | 2003 |
| 17 | Exxon Neftegaz Limited (Сахалин 1) | Нефтяной терминал, п. Де-Кастри, Хабаровский кр., Россия | Taurus 60 GS | 3 | 2004 |
| 18 | ЛУКОЙ Западная Сибирь | Локосовский газоперерабатывающий завод, г. Лангепас, Тюменская область, Россия | Centaur 50 MD | 2 | 2005 |
| 19 | ЛУКОЙЛ АИК | Когалымское месторождение, г. Когалым, Тюменская обл., Россия | Taurus 60 GS | 1 | 2005 |
| 20 | ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть | Нефтяная платформа, Каспийское море, месторождение Корчагино, Россия | Taurus 70 MD | 3 | 2007 |
| 21 | ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть | Нефтяная платформа, Каспийское море, месторождение Корчагино, Россия | Taurus 60 GS | 4 | 2007 |
| 22 | Салым Петролеум | Западно-Салымское месторождение, Тюменская обл., Россия | Titan 130 GS | 3 | 2007 |
| 23 | ЛУКОЙЛ АИК | Когалымское месторождение, г. Когалым, Тюменская обл., Россия | Taurus 60 GS | 1 | 2007 |
| 24 | Северное сияние (Conoco Phillips) | Ардалинское месторождение, п. Харьяга, Ненецкий АО, Россия | Taurus 60 GS | 1 | 2007 |
| 25 | Оренбургнефть (ТНК-ВР) | Зайкинский газоперерабатывающий завод, г. Бузулук, Оренбургская обл., Россия | Saturn 20 CS | 2 | 2007 |
| 26 | Муниципальные сети г. Красавино | ТЭЦ г. Красавино, Вологодская обл., Россия | Titan 130 GS Turbomach | 3 | 2007 |
| 27 | МосОблГаз | МосОблГаз, Московская обл., Россия. | Taurus 60 GS (MPU) | 4 | 2007 |
| 28 | ЛУКОЙЛ-Север | Тэдинское месторождение, Республика Коми, Россия | Centaur 40 GS | 3 | 2008 |
| 29 | Нарьянмарнефтегаз | Подземное хранилище газа, г. Нарьян-Мар, Ненецкий АО, Россия | Taurus 70 MD | 2 | 2008 |
| 30 | ЛУКОЙ АИК | Когалымское месторождение, г. Когалым, Тюменская обл., Россия | Taurus 60 GS | 1 | 2008 |
| 31 | Exxon Neftegaz Limited (Сахалин 1) | Месторождение Одопту, о. Сахалин, Россия | Taurus 60 GS | 2 | 2008 |
| 32 | Муниципальные сети г. Ногинск | ТЭЦ г. Ногинск, Московская обл., Россия | Titan 130 GS Turbomach | 2 | 2008 |
| 33 | Exxon Neftegaz Limited (Сахалин 1) | Месторождение Одопту, о. Сахалин, Россия | Mars 100 MD | 1 | 2008 |
| 34 | ТНК-ВP | Усть-Тегусское месторождение, Тюменская обл., Россия | Taurus 60 GS | 4 | 2009 |
| Всего установок/Total number of Units: | 149 | ||||
Техническое описание установок Solar Turbines Power Systems
Для строительства дата-центра (ЦОД) или размещения любого другого энергоемкого производства предлагается функционирующая, ультрасовременная тепловая электростанция 25MW и земельный участок промышленного назначения площадью 7 Га, находящийся в собственности.
Для резервирования, в соответствии с категорией энергоснабжения, имеется возможность подключения внешнего сетевого ввода, адекватного установленной мощности автономной электростанции. Надежность работы газовой электростанции поддерживается двухтопливными силовыми установками. Имеются подземное хранилище жидкого резервного топлива и аварийные дизель-генераторы мощностью 2,2MW.
Земельный участок имеет развитую, современную, инфраструктуру и идеален для строительства дата-центра или размещения любого другого энергоемкого производства. Удаление объекта от Москвы составляет 26 км, рядом находится железнодорожная станция. Тепловая мощность электростанции составляет 45MW. Тепловая энергия может использоваться в режиме тригенерации, через АБХМ, для надежного и экономичного охлаждения оборудования дата-центра.
Возможно быстрое наращивание электрической мощности автономной электростанции до 50-75MW.
Стоимость электростанции и земельного участка привлекательна и адекватна. Электростанция и участок с полной инфраструктурой являются отличным способом инвестирования и повышения капитализации Вашего предприятия. Возможна продажа части земли и выделение требуемой электрической мощности заинтересованным компаниям. Мы предлагаем провести экскурсию и презентацию объекта.
Многоканальный телефон +7 (495) 649-81-79